贷款种类 | 执行利率 | |||||||||
信用 | 保证 | 抵押 | 抵押 | |||||||
(抵押物仅限商品住宅) | (我行认可的除商品住宅以外的抵押物) | |||||||||
年利率(%) | 月利率(‰) | 年利率(%) | 月利率(‰) | 年利率(%) | 月利率(‰) | 年利率(%) | 月利率(‰) | |||
农户小额贷款、个体工商户贷款、居民贷 | 信用评级 | AAA级(得分≥90分) | 3.1 | 2.58 | 3.1 | 2.58 | 3.1 | 2.58 | 3.1 | 2.58 |
AA级(90>得分≥80分) | 4 | 3.33 | 4 | 3.33 | 3.48 | 2.9 | 4 | 3.33 | ||
A级(80>得分≥70分) | 4.5 | 3.75 | 4.5 | 3.75 | 3.48 | 2.9 | 4.5 | 3.75 | ||
B级(70>得分≥60分) | 6.9 | 5.75 | 6.9 | 5.75 | 3.48 | 2.9 | 5.88 | 4.9 | ||
薪e贷 | 3.06 | 2.55 | 3.06 | 2.55 | 3.06 | 2.55 | 3.06 | 2.55 | ||
小微企业、小微企业主贷款 | 信用评级 | AA级及以上(得分≥90分) | 3.1 | 2.58 | 3.1 | 2.58 | 3.1 | 2.58 | 3.1 | 2.58 |
A级、BBB级(90>得分≥80分) | 4 | 3.33 | 4 | 3.33 | 3.48 | 2.9 | 4 | 3.33 | ||
BB级(80>得分≥75分)) | 4.5 | 3.75 | 4.5 | 3.75 | 3.48 | 2.9 | 4.5 | 3.75 | ||
存单质押贷款 | 年利率(%) | 月利率(‰) | ||||||||
存单质押贷款 | 3.1 | 2.58 | ||||||||
续贷 | 5.5 | 4.58 | ||||||||
重组 | 6.9 | 5.75 | ||||||||
注:他行已用信结清转至我行的客户,执行利率按照他行贷款利率和LPR+5bp孰低原则。